Données
Tout ce que le site affiche est calculé à partir de ces fichiers, eux-mêmes produits par un programme ouvert à partir de la statistique publique. Données sources sous Licence Ouverte 2.0 (Insee) ; tableaux de TeO2 ressaisis avec leur référence.
Fichiers publiés
| Fichier | Contenu | Taille |
|---|---|---|
| ages.csv | 186 ko | |
| b1_stock.csv | Immigrés, étrangers, Français par acquisition, 1911-2025 | 3 ko |
| b2_nationalites.csv | Part des étrangers par nationalité dans la population, 1901-2020 (métropole) | 5 ko |
| b2_pays.csv | Immigrés par pays ou groupe de pays de naissance, 1968-2021 | 7 ko |
| bilan.csv | Bilan démographique : population, naissances, décès, soldes, 1901-2026 | 15 ko |
| cohortes.csv | Modèle de cohortes : G1, G2 (deux parents, un parent), G3 par tranche d’âge, 1911-2025 | 192 ko |
| cohortes_calage.csv | Écarts du modèle de cohortes à ses cibles (IP 1910) et à ses témoins (descendants 2025, décès Insee) | 5 ko |
| contradicteurs.json | 3 ko | |
| flux.csv | Entrées, sorties et décès des immigrés et des non-immigrés, 2006-2024 | 2 ko |
| incertitudes.json | Registre des incertitudes (codes U1…) | 9 ko |
| ip1910.csv | Insee Première 1910 : toutes les figures, en format long | 297 ko |
| meta.json | Date de calcul et sources (URL, date de téléchargement, empreinte sha256) | 6 ko |
| naissances_parents.csv | Naissances selon le pays de naissance des parents, 1998-2025 | 5 ko |
| piscine.csv | La piscine : stocks au 1er janvier et flux de chaque année, par génération, 1921-2025 | 30 ko |
| piscine.json | La piscine, avec ses paramètres, son calage et ses événements | 115 ko |
| teo2.csv | TeO2 : cellules ressaisies des tableaux et figures (une référence par cellule) | 146 ko |
Sources
- Population immigrée et étrangère en France (1921-2025) téléchargé le 2026-11-05
- Insee Première 2107 : flux migratoires 2006-2024 téléchargé le 2026-11-05
- Bilan démographique : population au 1er janvier et composantes (séries longues) téléchargé le 2026-11-05
- Naissances selon la nationalité et le pays de naissance des parents (1998-2025) téléchargé le 2026-11-05
- Immigrés et descendants d'immigrés, éd. 2023 : histoire des migrations (1911-2021) téléchargé le 2026-11-05
- Insee Première 1910 : diversité des origines et mixité des unions téléchargé le 2026-11-05
- Population au 1er janvier par sexe et âge (séries longues, depuis 1901) téléchargé le 2026-11-05
- Quotients de mortalité par sexe et âge (séries longues, depuis 1901) téléchargé le 2026-11-05
- Population selon le lieu de naissance et la nationalité (2006-2025) téléchargé le 2026-11-05
- Population immigrée et étrangère par sexe et âge (1990-2025) téléchargé le 2026-11-05
- Origine géographique des descendants d'immigrés (2025) téléchargé le 2026-11-05
- Immigrés par pays de naissance (2006-2025) téléchargé le 2026-11-05